属性 | 规范参数 |
设计波长 | 根据要求 |
直径公差(mm) | 0.0/-0.2 (general), 0.0/-0.02 (high precision) |
近轴焦距公差 ((mm) | ±2% |
光轴性 | <3 arc min |
通光孔径 | >80% (small size), >95% (large size) |
面型(per 25mm@632.8nm) | <1.5入, (general), |
irr ( @632.8nm) | |
表面质量 | 60/40 (general), 10/5 (high precision) |
倒角 (face width x45°) | <0.25mm |
镀膜 | 根据要求 |
凯发代理 copyright © 2016 福建福特科光电股份有限公司 凯发代理的版权的有 all rights reserved
凯发代理的技术支持: