属性 | 规格参数 | |
材质 | 各种高品质光学玻璃,n-bk7,熔融石英等 | |
尺寸公差 (mm) | ±0.15 (general), ±0.05 (high precision) | |
中心偏差(弧秒) | ±1 (general), ±5 (high precision) | |
角度公差 | ±0.2 deg. (general), ±10 arc sec. (high precision) | |
表面质量 | 60/40 (general), 20/10 (high precision) | |
n | for flat surface | 1 (general), 0.2 (high precision) |
for spheric surface | 8 (general), 2 (high precision) | |
△n | for flat surface | 0.5 (general), 0.1 (high precison) |
for spheric surface | 2 (general), 0.5 (high precison) |
凯发代理 copyright © 2016 福建福特科光电股份有限公司 凯发代理的版权的有 all rights reserved
凯发代理的技术支持: