1) | 直径:最大 25毫米 |
|
2) | 长度:最大 30毫米 | |
3) | 表面质量:优于2 0/10刮擦/挖掘力,符合mil-0-13830a | |
4) | 光束偏差:<3弧分 | |
5) | 光轴方向: /- 0.2° | |
6) | 平坦度: | |
7) | 透射波前畸变: | |
8) | 涂层:根据客户要求 |
透明范围 | 400~5000nm |
晶体对称 | zircon tetragonal, space group d4h |
水晶电池 | a=b=7.12 °, c=6.29 ° |
密度 | 4.22 g/cm 2 |
吸湿性 | non-hygroscopic |
莫氏硬度 | 5 glass like |
热光学系数 | dn a /dt=8.5x10 -6 /k; dn c /dt=3.0x10 -6 /k |
导热系数 | ||c: 5.23 w/m/k; ⊥c:5.10w/m/k |
水晶类 | positive uniaxial with no=na=nb, ne=nc |
折射指数,双折射(d n = ne-no)和45度(ρ)时的偏离角 | no=1.9929, ne=2.2154, d n=0.2225, ρ=6.04°, at 630nm no=1.9500, ne=2.1554, d n=0.2054, ρ=5.72°, at 1300nm no=1.9447, ne=2.1486, d n=0.2039, ρ=5.69°, at 1550nm |
sellmeier方程(λinμm) |
n o 2 =3.77834 0.069736/(l2 -0.04724)-0.0108133l2
n e 2 =4.5909 0.110534/(l2 -0.04813)-0.0122676 l2
|
凯发代理 copyright © 2016 福建福特科光电股份有限公司 凯发代理的版权的有 all rights reserved
凯发代理的技术支持: