属性 | 规格参数 |
材质 | n-bk7 grade a optical glass |
尺寸边长*高 (mm) | 2.5x2.5 ~ 100.0x100.0 |
尺寸公差 (mm) | ±0.2 (general), ±0.05 (high precision) |
90°偏离公差 | <1 min. (general), <3 sec. (high precision) |
面型 @633nm | λ/2 (general), λ/4 (high precision) |
反射率 (per face@400-700nm) | r>90% |
表面质量 | 60/40 (general), 20/10 (high precision) |
入射面和出射面的镀膜 | uncoated, ar coating, etc. |
凯发代理 copyright © 2016 福建福特科光电股份有限公司 凯发代理的版权的有 all rights reserved
凯发代理的技术支持: