属性 | 规格参数 |
材质 | bk7 grade a optical glass |
尺寸 (mm) | 1.0x1.0x1.0 ~ 100.0x100.0x100.0 |
尺寸公差 (mm) | 0.0/-0.2 (general), 0.0/-0.05 (high precision) |
通光孔径 | >80% (small size), >95% (large size) |
角度公差 (degree) | <3 min. (general), <3 sec. (high precision) |
面型 @633nm | λ/2 (general), λ/4 (high precision) |
表面质量 | 60/40 (general), 10/5 (high precision) |
倒角(mm) | 0.1 ~ 0.5 |
镀膜 | uncoated, ar, pr, hr coating, etc. |
属性 | 规格参数 |
材质 | uv fused silica |
尺寸 (mm) | 1.0x1.0x1.0 ~ 300.0x300.0x300.0 |
尺寸公差 (mm) | 0.0/-0.2 (general), 0.0/-0.05 (high precision) |
通光孔径 | >80% (small size), >95% (large size) |
角度公差 (degree) | <3 min. (general), <3 sec. (high precision) |
面型 @633nm | λ/2 (general), λ/4 (high precision) |
表面质量 | 60/40 (general), 10/5 (high precision) |
倒角 (mm) | 0.1 ~ 0.5 |
镀膜 | uncoated, ar, pr, hr coating, etc. |
凯发代理 copyright © 2016 福建福特科光电股份有限公司 凯发代理的版权的有 all rights reserved
凯发代理的技术支持: